Zahlen, Daten, Einwohner
Übach-Palenberg
| Bevölkerung | ||
| Bevölkerungszahl | 24.817 | 31.12.2009 *1 |
| Ausländeranteil | 8,31 % | 31.12.2008 *1 |
| (detaillierte Einwohnerzahlen: hier) | ||
| Beschäftigung, Arbeitslosigkeit | ||
| Beschäftigte sozialversicherungspfl. | 4.445 | 30.06.2007 *4 |
| Beschäftigte Stadtverwaltung | 214 | 31.12.2007 *1 |
| Arbeitslose | 1.407 | 01.02.2008 *4 |
| Katasterflächen | ||
| Insgesamt | 2.610,6 ha | *1 |
| darunter: | ||
| - Waldfläche | 163,8 ha | *1 |
| - Erholungsflächen | 34,4 ha | *1 |
| - Verkehrsfläche | 207,9 ha | *1 |
| - Landwirtschaftsfläche | 1.482,5 ha | *1 |
| Gewerbemeldungen | ||
| Gewerbeanmeldungen | 291 | 31.12.2007 *1 |
| Gewerbeummeldungen | 65 | 31.12.2007 *1 |
| Gewerbeabmeldungen | 235 | 31.12.2007 *1 |
| Bestand an Wohngebäuden und Wohnungen | ||
| Wohngebäude | 6.694 | 31.12.2006 *2 |
| Wohnungen | 10.604 | 31.12.2006 *2 |
| fertiggest. Wohngebäude | 70 | 2006 *2 |
| fertiggestellte Wohnungen | 32 | 2006 *2 |
| Verkehr | ||
| Kraftfahrzeugbestand | 14.939 | 31.12.2006 *3 |
| davon Personenkraftwagen | 11.650 | 31.12.2006 *3 |
| Unfälle | 99 | 2006 *2 |
| davon mit Personenschaden | 71 | 2006 *2 |
| Verunglückte Personen | ||
| - Getötete | 0 | 2006 *2 |
| - Verletzte | 89 | 2006 *2 |
| Öffentliche Finanzen | ||
| Hierbei handelt es sich um vorläufige Zahlen des Haushaltes 2008 | ||
| Bruttoausgaben: | ||
| Verwaltungshaushalt | 51,537 Mio. EUR | 2008 *1 |
| Vermögenshaushalt | 10,093 Mio. EUR | 2008 *1 |
| darunter Sachinvestitionen | 2,071 Mio. EUR | 2008 *1 |
| darunter Tilgung von Krediten | 1,470 Mio. EUR | 2008 *1 |
| Schuldenstand | 45,368 Mio. EUR | Anfang 2008 *1 |
| Realsteuervergleich: | ||
| Sollaufkommen: | ||
| Grundsteuer A | 0,044 Mio. EUR | 2008 *1 |
| Grundsteuer B | 2,312 Mio. EUR | 2008 *1 |
| Gewerbesteuer | 8,600 Mio. EUR | 2008 *1 |
| Hebesatz in %: | ||
| Grundsteuer A | 240 v.H. | 2008 *1 |
| Grundsteuer B | 379 v.H. | 2008 *1 |
| Gewerbesteuer | 399 v.H. | 2008 *1 |
*1 Quelle: Stadt Übach-Palenberg
*2 Quelle: LDS NRW
*3 Quelle: Straßenverkehrsamt HS
*4 Quelle: Arbeitsamt Aachen

