Öffnungszeiten und Gebühren
In der Zeit vom 15. Mai bis 31.8.2010 gelten die
Öffnungszeiten der Freibadsaison
Öffnungszeiten Hallenbad
(außerhalb der Sommerferien - bei schlechtem Wetter)
| Montag: | 7.00-10.00 (immer) | 14.00-18.00 - (14.00-18.00) |
| Dienstag: | 7.00-10.00 (immer) | 14.00-20.00 - (14.00-19.00) |
| Mittwoch: | 7.00-10.00 (immer) | 14.00-20.00 - (14.00-19.00) |
| Donnerstag: | 7.00-10.00 (immer) | 14.00-18.00 - (14.00-18.00) |
| Freitag: | 7.00-10.00 (immer) | 14.00-20.00 - (14.00-19.00) |
| Samstag: | 8.00-19.00 - (10.00-18.00) | |
| Sonntag: | 8.00-19.00 - (10.00-18.00) | |
| (immer = unabhängig vom Wetter ständig geöffnet) | (Zeit in Klammern gilt für die Rutschbahn) |
Öffnungszeiten Hallenbad
(innerhalb der Sommerferien - nur bei schlechtem Wetter)
| Montag: | 7.00-20.00 - (11.00-19.00) | |
| Dienstag: | 7.00-20.00 - (11.00-19.00) | |
| Mittwoch: | 7.00-20.00 - (11.00-19.00) | |
| Donnerstag: | 7.00-20.00 - (11.00-19.00) | |
| Freitag: | 7.00-20.00 - (11.00-19.00) | |
| Samstag: | 8.00-19.00 - (10.00-18.00) | |
| Sonntag: | 8.00-19.00 - (10.00-18.00) | |
| (Zeit in Klammern gilt für die Rutschbahn) |
Öffnungszeiten Freibad
(außerhalb der Sommerferien - nur bei schönem Wetter)
| Montag: | 10.00-20.00 | |
| Dienstag: | 10.00-20.00 | |
| Mittwoch: | 10.00-20.00 | |
| Donnerstag: | 10.00-20.00 | |
| Freitag: | 10.00-20.00 | |
| Samstag: | 8.00-19.00 | |
| Sonntag: | 8.00-19.00 |
Öffnungszeiten Ü-Bad (Hallen- und Freibad)
(innerhalb der Sommerferien - nur bei schönem Wetter)
| Montag: | 7.00-20.00 | |
| Dienstag: | 7.00-20.00 | |
| Mittwoch: | 7.00-20.00 | |
| Donnerstag: | 7.00-20.00 | |
| Freitag: | 7.00-20.00 | |
| Samstag: | 8.00-19.00 | |
| Sonntag: | 8.00-19.00 |
Öffnungszeiten Sauna Sommer
(vom 15. Mai bis 31. August)
| Montag: | 13.00-21.30 | Herren |
| Dienstag: | 9.00-21.30 | Frauen |
| Mittwoch: | 13.00-21.30 | Frauen |
| Donnerstag: | geschlossen | |
| Freitag: | 9.00-13.00 | Herren |
| 13.00-21.30 | Gemischt | |
| Samstag: | 10.00-18.00 | Gemischt |
| Sonntag: | 10.00-18.00 | Gemischt |
Gebühren Hallenbad
| Einzelkarte Erw. | 3,50 € | (nur am gleichen Tag gültig) |
| Einzelkarte Jug. | 2,50 € | (nur am gleichen Tag gültig) |
| 10er Erwachsene | 30 € | |
| 10er Jugendliche | 20 € | |
| Jahreskarte Erw. | 200 € | |
| Jahreskarte Jug. | 125 € |
| Sonntagsfamilienkarten (nur Sonntags gültig) | |
| 1) 2 Erw. + mind. 1 Kind bis 14 Jahren | 6 € |
| 2) 1 Erw. + mind. 2 Kinder bis 14 Jahren | 6 € |
| 3) Alleinerziehend mit Kind bis 14 Jahren | 5 € |
| Zusatzangebote: | |
| Kinderschwimmkurs 12 Std. | 80 € (incl. Eintritt) |
| Aqua Fitness 10 Std. | 20 € (zzgl. Eintritt) |
| Solarium 8 Min. | 2 € |
Gebühren Sauna
| Einzelkarte Erw. | 9 € | (nur am gleichen Tag gültig) |
| Einzelkarte Jug. | 6 € | (nur am gleichen Tag gültig) |
| 5er Erwachsene | 40 € | |
| 5er Jugendliche | 28 € | |
| 10er Erwachsene | 75 € | |
| 10er Jugendliche | 45 € | |
| Vollmassage | 15 € | nach Vereinbarung |
| Teilmassage | 10 € | " |
| 5 er Vollm. | 60 € | " |
| 5 er Teilm. | 40 € | " |
Die Gebührensatzung und die Haus- und Badeordnung hängen im Eingangsbereich aus.

